Informationen
W1 | W2 | W3 | W4 | |
Vermietet | Vermietet | |||
Zimmer | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Wohnfläche | 50 m² | 49 m² | 49 m² | 50 m² |
Stockwerk | EG | EG | EG | EG |
Sanitäreinrichtungen | Du/WC | Du/WC | Du/WC | Du/WC |
Bodenbeläge | Feinsteinzeug in Holzoptik | Feinsteinzeug in Holzoptik | Feinsteinzeug in Holzoptik | Feinsteinzeug in Holzoptik |
WM/TU | In Whg. | In Whg. | In Whg. | In Whg. |
Terrasse gedeckt / Balkon | 9 m² | 9 m² | 9 m² | 9 m² |
Keller | 6 m² in Whg. | 6 m² in Whg. | 6 m² in Whg. | 6 m² in Whg. |
Bezug | April 2020 | April 2020 | April 2020 | April 2020 |
Preis
W1 | W2 | W3 | W4 | |
Nettopreis | CHF 1'000.00 | CHF 1'050.00 | CHF 1'050.00 | CHF 1'100.00 |
Nebenkosten Akonto | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
Bruttopreis | CHF 1'100.00 |
CHF 1'150.00 |
CHF 1'150.00 |
CHF 1'200.00 |
Tiefgaragen-PP | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
Kontakt
Joseph Wohlwend AG
Heiligkreuz 44
9490 Vaduz
Liechtenstein
+423 237 56 00
office@josephwohlwend.li
Quicklinks
Kaufen
Mieten
Bau-und Hauszeitung
Über uns
Kontakt
Impressum
Über uns
Seit 1956 Anbieter massgeschneiderter Dienstleistungen für Immobilien und Privattreuhand.
Immer auf dem
neusten Stand sein!