Informationen
W9 | W10 | W11 | W12 | |
Vermietet | Vermietet | |||
Zimmer | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Wohnfläche | 50 m² | 49 m² | 49 m² | 50 m² |
Stockwerk | 2. OG | 2. OG | 2. OG | 2. OG |
Sanitäreinrichtungen | Du/WC | Du/WC | Du/WC | Du/WC |
Bodenbeläge | Feinsteinzeug in Holzoptik | Feinsteinzeug in Holzoptik | Feinsteinzeug in Holzoptik | Feinsteinzeug in Holzoptik |
WM/TU | In Whg. | In Whg. | In Whg. | In Whg. |
Balkon | 8 m² | 8 m² | 8 m² | 8 m² |
Keller | 6 m² in Whg. + 1 x im UG |
6 m² in Whg. | 6 m² in Whg. | 6 m²in Whg. + 1 x im UG |
Bezug | April 2020 | April 2020 | April 2020 | April 2020 |
Preis
W9 | W10 | W11 | W12 | |
Nettopreis | CHF 1'100.00 | CHF 1'100.00 | CHF 1'100.00 | CHF 1'200.00 |
Nebenkosten Akonto | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
Bruttopreis | CHF 1'200.00 |
CHF 1'200.00 |
CHF 1'200.00 |
CHF 1'300.00 |
Tiefgaragen-PP | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
Kontakt
Joseph Wohlwend AG
Heiligkreuz 44
9490 Vaduz
Liechtenstein
+423 237 56 00
office@josephwohlwend.li
Quicklinks
Kaufen
Mieten
Bau-und Hauszeitung
Über uns
Kontakt
Impressum
Über uns
Seit 1956 Anbieter massgeschneiderter Dienstleistungen für Immobilien und Privattreuhand.
Immer auf dem
neusten Stand sein!